Yellow Belt | Green Belt | Black Belt | |
---|---|---|---|
Puntos de Captura en el piso de producción en todas las estaciones de trabajo que lo necesiten. | ✔ | ✔ | ✔ |
Póngase en contacto y solicite una cotización | |||
Estatus de estación de trabajo en tiempo real y captura de paros para su clasificación. | ✔ | ✔ | ✔ |
OEE en tiempo real | ✔ | ✔ | ✔ |
Programa de producción; progreso de órdenes de trabajo en tiempo real. | ✔ | ✔ | ✔ |
Seguimiento de operadores y horas trabajadas; por orden de trabajo y por estación. | ✔ | ✔ | ✔ |
Visualboard es la solución que necesita. | |||
Reportes automatizados de producción, OEE, scrap, tiempos muertos, pérdidas de producción, etc. | ✔ | ✔ | ✔ |
Monitoreo de producción en tiempo real por medio de sensores. | ✔ Hasta 12 estaciones de trabajo. |
✔ Hasta 24 estaciones de trabajo. |
|
Monitoreo de variables de proceso y almacenamiento como series de tiempo (temperatura, presión, vibración). | ✔ Retención de datos por 48 horas. |
✔ Retención de datos por tiempo ilimitado. |
|
Conectividad por medio de API. | ✔ |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.